現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年4月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2026.4月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 25.4 7.42 480 340 0.14 7.20 410 266 0.78
2 19.1 7.36 486 344 0.15 7.18 408 270 0.69
3 10.0 7.36 486 348 0.11 7.23 410 270 0.73
4 15.3 7.42 480 352 0.13 7.23 418 278 0.70
5 21.0 7.35 466 352 0.14 7.30 421 276 0.67
6 9.53 7.33 441 328 0.12 7.42 418 276 0.67
7 41.2 7.36 454 332 0.12 7.34 402 258 0.75
8 23.2 7.33 449 328 0.12 7.07 393 260 0.74
9 22.9 7.45 413 286 0.14 7.06 368 242 0.71
10 13.8 7.45 467 340 0.13 7.30 412 268 0.68
11 22.7 7.28 478 328 0.09 7.27 388 256 0.71
12 20.3 7.28 486 336 0.14 7.25 413 272 0.70
13 13.6 7.56 487 340 0.09 7.27 370 238 0.73
14 43.0 7.39 485 352 0.08 7.17 403 268 0.67
15 17.0 7.40 491 336 0.08 7.20 397 268 0.70
16 19.9 7.47 503 376 0.13 7.41 424 288 0.77
17 27.6 7.52 496 368 0.12 7.13 405 268 0.66
18 23.0 7.34 501 366 0.13 7.18 417 276 0.74
19 25.0 7.37 496 368 0.14 7.11 399 272 0.67
20 20.6 7.39 500 360 0.09 7.13 384 252 0.67
21 20.1 7.16 496 346 0.11 7.10 424 274 0.72
22 13.3 7.34 496 348 0.09 7.19 405 262 0.70
23 15.0 7.51 498 346 0.07 7.22 420 274 0.65
24 13.7 7.37 497 350 0.09 7.18 415 270 0.68
25 13.1 7.61 499 344 0.11 7.28 414 268 0.79
26 17.4 7.38 474 334 0.12 7.05 404 272 0.78
27 21.4 7.35 471 326 0.10 7.18 403 248 0.64
28 22.2 7.72 493 332 0.07 7.37 411 264 0.64
29 20.5 7.33 490 340 0.10 7.11 415 265 0.74
30 16.4 7.39 491 342 0.12 7.11 414 271 0.67
Min 9.53 7.16 413 286 0.07 7.05 368 238 0.64
Max 43.0 7.72 503 376 0.15 7.42 424 288 0.79
Average 20.2 7.40 482 343 0.11 7.21 406 266 0.71
4/1~4/30高硬度傳統水。                                    
原水水質由攔河堰+伏流水提供之日期:4/1~4/30