現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年3月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2026.3月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 28.7 7.35 470 340 0.14 7.20 416 286 0.69
2 56.2 7.56 465 340 0.12 7.28 416 272 0.73
3 30.9 7.61 463 336 0.11 7.10 411 272 0.65
4 31.2 7.59 491 372 0.09 7.20 427 284 0.70
5 12.6 7.43 477 340 0.12 7.15 413 282 0.68
6 15.0 7.43 448 320 0.10 7.21 406 272 0.77
7 24.0 7.35 484 368 0.16 7.12 406 268 0.75
8 6.20 7.36 484 368 0.10 7.43 404 270 0.71
9 13.3 7.40 456 316 0.09 7.26 426 272 0.73
10 7.26 7.39 492 338 0.09 7.17 404 276 0.69
11 11.4 7.43 490 336 0.15 7.18 365 242 0.75
12 8.11 7.46 492 340 0.10 7.28 417 278 0.74
13 9.64 7.43 497 340 0.12 7.11 390 256 0.74
14 10.0 7.36 497 338 0.13 7.29 412 272 0.60
15 6.00 7.43 497 344 0.09 7.40 415 272 0.69
16 6.12 7.46 491 348 0.12 7.18 419 282 0.68
17 6.35 7.45 488 344 0.13 7.06 415 276 0.68
18 5.06 7.42 489 350 0.10 7.14 412 272 0.70
19 6.37 7.44 492 344 0.10 7.07 413 272 0.70
20 24.0 7.40 492 348 0.09 7.29 398 260 0.72
21 16.3 7.36 491 352 0.12 7.16 403 266 0.63
22 7.91 7.33 494 350 0.12 7.27 415 274 0.67
23 7.56 7.36 486 352 0.11 7.21 395 264 0.65
24 24.0 7.44 465 350 0.08 7.29 398 268 0.68
25 48.1 7.40 494 350 0.14 7.35 417 276 0.76
26 41.0 7.32 488 346 0.13 7.27 414 278 0.68
27 54.2 7.32 489 340 0.09 7.06 418 272 0.68
28 6.78 7.37 492 348 0.10 7.19 424 284 0.78
29 22.3 7.35 493 350 0.14 7.09 411 280 0.68
30 16.2 7.55 484 342 0.09 7.05 397 262 0.69
31 40.5 7.35 483 344 0.15 6.98 410 270 0.70
Min 5.06 7.32 448 316 0.08 6.98 365 242 0.60
Max 56.2 7.61 497 372 0.16 7.43 427 286 0.78
Average 19.5 7.42 484 345 0.11 7.19 409 272 0.70
3/1~3/31為高硬度傳統水。                                    
原水水質由攔河堰+伏流水提供之日期:3/1~3/31