現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年1月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2026.1月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 58.0 7.43 422 298 0.06 7.06 413 274 0.64
2 45.5 7.47 423 296 0.10 7.16 410 272 0.75
3 33.8 7.67 433 296 0.10 7.33 410 274 0.73
4 37.3 7.58 431 292 0.13 7.32 408 272 0.69
5 56.3 7.75 434 298 0.11 7.26 420 276 0.70
6 58.6 7.60 446 316 0.14 7.14 407 272 0.73
7 95.3 7.70 448 310 0.10 7.21 423 286 0.70
8 98.7 7.70 444 308 0.14 7.21 394 266 0.68
9 60.3 7.65 448 312 0.10 7.20 426 288 0.73
10 52.0 7.54 443 336 0.10 7.32 411 280 0.74
11 51.0 7.69 442 336 0.11 7.51 427 284 0.72
12 56.0 7.60 446 332 0.11 7.22 404 284 0.75
13 30.5 7.66 445 312 0.12 7.30 400 268 0.75
14 90.8 7.89 419 304 0.14 7.22 409 268 0.72
15 68.0 7.93 418 292 0.11 7.30 399 264 0.72
16 98.0 7.81 421 308 0.11 7.25 391 260 0.76
17 57.0 7.73 420 304 0.14 7.19 409 276 0.67
18 33.5 7.91 414 292 0.10 7.21 402 270 0.66
19 51.2 7.89 417 292 0.10 7.25 404 260 0.67
20 60.5 7.84 422 304 0.08 7.18 408 262 0.70
21 40.8 7.94 420 284 0.14 7.20 401 250 0.73
22 48.7 7.60 449 314 0.12 7.23 413 264 0.66
23 46.4 7.47 464 324 0.08 7.28 424 272 0.71
24 50.2 7.56 464 328 0.09 7.12 425 282 0.68
25 21.3 7.55 460 320 0.12 7.18 426 282 0.69
26 10.6 7.59 462 320 0.11 7.15 412 276 0.69
27 33.2 7.85 424 314 0.12 7.15 404 268 0.66
28 75.3 7.92 426 300 0.08 7.31 402 256 0.74
29 63.2 7.93 429 304 0.12 7.33 397 258 0.75
30 51.0 7.58 466 336 0.07 7.29 401 272 0.71
31 39.0 7.58 466 360 0.12 7.18 401 286 0.66
Min 10.6 7.43 414 284 0.06 7.06 391 250 0.64
Max 98.7 7.94 466 360 0.14 7.51 427 288 0.76
Average 53.9 7.70 438 311 0.11 7.23 409 272 0.71
1/1~1/31高硬度傳統水。                                    
原水水質由攔河堰+伏流水提供之日期:1/1~1/13、1/22~1/26、1/29~1/31                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:1/14~1/21、1/27~1/28