現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年12月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2025.12月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 144 7.62 403 285 0.12 7.33 399 269 0.67
2 75.0 7.63 430 308 0.07 7.20 402 265 0.72
3 65.0 7.62 412 291 0.12 7.23 399 269 0.73
4 140 7.58 403 283 0.09 7.24 399 263 0.70
5 112 7.59 415 288 0.10 7.25 376 250 0.71
6 31.9 7.58 412 292 0.11 7.13 385 260 0.75
7 86.4 7.54 415 292 0.10 7.05 398 260 0.70
8 88.8 7.60 396 278 0.10 7.22 384 252 0.70
9 72.2 7.77 390 280 0.10 7.20 380 254 0.70
10 123 7.83 383 274 0.13 7.09 430 286 0.79
11 81.9 7.79 384 276 0.15 7.25 392 264 0.65
12 110 7.78 387 282 0.11 7.24 401 264 0.73
13 80.5 7.69 391 282 0.15 7.31 401 256 0.68
14 67.2 7.79 384 270 0.09 7.20 400 260 0.72
15 142 7.86 388 280 0.12 7.20 405 270 0.72
16 57.4 7.58 414 290 0.10 7.11 413 273 0.68
17 77.9 7.61 413 292 0.09 7.17 419 273 0.72
18 78.0 7.64 418 294 0.11 7.23 416 277 0.65
19 48.3 7.73 418 298 0.13 7.14 419 275 0.76
20 88.0 7.61 408 306 0.12 7.17 382 253 0.79
21 43.8 7.55 411 292 0.13 7.15 400 269 0.71
22 58.4 7.63 411 292 0.10 7.17 402 266 0.75
23 76.1 7.58 413 300 0.12 7.13 405 262 0.71
24 51.2 7.63 405 290 0.10 7.16 413 280 0.72
25 38.0 7.59 413 292 0.12 7.33 387 266 0.66
26 113 7.60 409 284 0.08 7.23 406 270 0.79
27 51.0 7.58 418 296 0.11 7.11 415 278 0.75
28 69.2 7.58 419 296 0.16 7.12 410 272 0.82
29 37.2 7.57 411 286 0.10 7.12 409 264 0.71
30 38.4 7.63 421 294 0.08 7.23 403 260 0.67
31 50.2 7.58 427 294 0.12 7.15 416 274 0.68
Min 31.9 7.54 383 270 0.07 7.05 376 250 0.65
Max 144 7.86 430 308 0.16 7.33 430 286 0.82
Average 77.3 7.64 407 289 0.11 7.19 402 266 0.72
12/01~12/31為高硬度傳統水                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:12/10~12/15                                    
原水水質由攔河堰+伏流水提供之日期:12/01~12/09、12/16~12/31