現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

3月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2025.3月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 6.01 7.32 373 240 0.14 7.36 380 266 0.72
2 5.71 7.27 372 250 0.09 7.30 371 240 0.67
3 3.84 7.19 383 262 0.08 7.18 390 256 0.72
4 3.28 7.16 346 222 0.10 7.17 357 232 0.70
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
5 3.73 7.15 231 144 0.07 7.12 225 140 0.75
6 3.09 7.15 218 142 0.07 7.09 208 125 0.71
7 2.08 7.20 216 134 0.12 7.20 230 146 0.67
8 5.00 7.31 326 200 0.17 7.27 208 130 0.76
9 5.80 7.24 340 208 0.10 7.21 220 138 0.75
10 3.97 7.18 252 160 0.12 7.11 229 140 0.68
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
11 5.33 7.25 396 260 0.08 7.27 405 272 0.67
12 3.96 7.25 413 268 0.12 7.25 422 274 0.76
13 3.77 7.16 413 268 0.12 7.16 419 280 0.72
14 4.84 7.20 392 256 0.09 7.19 408 262 0.72
15 3.20 7.21 393 276 0.14 7.37 406 266 0.73
16 4.90 7.27 393 284 0.13 7.31 411 274 0.74
17 5.28 7.29 376 270 0.13 7.24 359 240 0.79
18 4.37 7.18 399 258 0.11 7.19 409 274 0.80
19 3.21 7.21 397 256 0.10 7.23 412 264 0.78
20 6.38 7.23 384 244 0.16 7.23 394 260 0.77
21 3.85 7.24 382 248 0.09 7.25 395 256 0.77
22 4.20 7.38 389 250 0.10 7.41 396 262 0.72
23 2.50 7.45 380 246 0.11 7.51 389 258 0.75
24 4.43 7.38 378 246 0.10 7.35 389 268 0.78
25 4.34 7.18 360 224 0.10 7.20 374 234 0.75
26 3.94 7.20 365 244 0.10 7.21 369 240 0.73
27 3.38 7.19 359 242 0.08 7.21 368 240 0.73
28 4.89 8.00 381 248 0.09 7.29 386 248 0.78
29 3.90 7.28 358 242 0.14 7.31 372 244 0.65
30 3.30 7.29 357 232 0.11 7.32 376 242 0.76
31 2.24 7.19 355 238 0.09 7.22 372 246 0.76
Min 2.08 7.15 216 134 0.07 7.09 208 125 0.65
Max 6.38 8.00 413 284 0.17 7.51 422 280 0.80
Average 4.15 7.26 357 234 0.11 7.25 356 233 0.74
3/1~3/43/11~3/31為高硬度傳統水。
3/5~3/10為高級水
原水水質由攔河堰+翁原水水質由攔河堰提供之日期:3/3~3/4
原水水質由攔河堰+南化水庫提供之日期:3/53/8~3/10
原水水質由南化水庫+翁伏流水提供之日期:3/6
原水水質由南化水庫提供之日期:3/7