現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

11月水質成果

  拷潭淨水場自來水出水成果 2024.11月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 307 7.44 412 318 0.14 7.27 342 232 0.74
2 136 7.64 338 254 0.07 7.23 379 264 0.81
3 90.0 7.51 343 242 0.10 7.18 387 288 0.76
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
4 76.0 7.52 341 242 0.09 7.04 187 120 0.67
5 35.4 7.50 320 232 0.09 7.07 191 119 0.66
6 30.8 7.38 322 230 0.08 7.04 210 134 0.71
7 15.4 7.40 318 272 0.11 6.96 211 138 0.66
8 10.1 7.53 388 238 0.10 7.25 232 147 0.75
9 16.0 7.43 329 232 0.09 7.25 231 148 0.69
10 10.2 7.57 330 236 0.11 7.17 209 135 0.73
11 10.9 7.47 332 240 0.07 6.97 202 134 0.70
12 9.94 7.45 334 228 0.07 7.15 214 133 0.72
13 11.0 7.40 325 226 0.08 7.15 212 134 0.60
14 9.91 7.44 328 238 0.08 7.14 227 144 0.73
15 9.64 7.41 327 218 0.06 7.18 218 136 0.67
16 23.4 7.52 313 228 0.09 7.17 218 143 0.67
17 12.1 7.53 333 228 0.11 7.12 216 137 0.60
18 14.9 7.45 332 234 0.10 7.09 226 140 0.64
19 13.9 7.33 333 236 0.11 7.07 212 138 0.72
20 11.8 7.48 330 234 0.10 7.09 207 130 0.70
21 16.4 7.50 332 224 0.07 7.13 207 130 0.66
22 7.38 7.49 334 232 0.07 7.07 209 134 0.74
23 6.02 7.56 331 232 0.11 7.15 224 142 0.69
24 6.12 7.61 332 248 0.09 7.18 220 142 0.74
25 5.35 7.49 332 228 0.06 7.10 216 134 0.75
26 4.07 7.52 338 234 0.09 7.16 218 143 0.71
27 141 7.60 337 240 0.07 7.15 223 140 0.75
28 116 7.64 337 242 0.07 7.17 221 144 0.74
29 167 7.64 328 240 0.07 7.21 224 140 0.73
30 177 7.59 344 244 0.09 7.28 210 136 0.65
Min 4.07 7.33 313 218 0.06 6.96 187 119 0.60
Max 307 7.64 412 318 0.14 7.28 387 288 0.81
Average 50.0 7.50 336 239 0.09 7.14 230 149 0.70
11/1~11/3為高硬度傳統水  11/4~11/30為高級水
原水水質由南化水+翁伏流水提供之日期:11/1          
原水水質由南化水+竹寮伏流水提供之日期:11/6          
原水水質由南化水+翁伏流水+攔河堰提供之日期:11/2~11/5、11/7~11/29      
原水水質由翁伏流水+攔河堰提供之日期:11/30