現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

8月水質成果

拷潭淨水場自來水出水成果 2024.8月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 112 7.19 405 296 0.09 7.25 406 268 0.63
2 35.8 7.25 429 308 0.10 7.36 440 296 0.62
3 81.0 7.42 457 328 0.11 7.31 437 292 0.67
4 59.8 7.36 474 346 0.10 7.43 429 288 0.65
5 29.0 7.25 490 356 0.13 7.25 426 284 0.74
6 61.0 7.28 494 364 0.13 7.22 430 284 0.75
7 11.6 7.29 504 364 0.11 7.23 422 278 0.71
8 44.7 7.23 449 320 0.08 7.17 421 280 0.75
9 35.9 7.36 454 326 0.08 7.27 438 296 0.62
10 32.5 7.47 456 322 0.11 7.38 430 288 0.66
11 22.2 7.55 459 328 0.12 7.35 410 276 0.66
12 13.3 7.32 468 338 0.12 7.23 427 280 0.68
13 18.5 7.31 478 352 0.12 7.24 426 288 0.68
14 16.5 7.36 481 352 0.16 7.17 429 290 0.69
15 17.9 7.32 481 354 0.09 7.15 362 236 0.68
16 23.5 7.32 486 344 0.13 7.14 424 284 0.68
17 52.3 7.48 468 354 0.13 7.31 427 280 0.64
18 152 7.46 434 340 0.11 7.32 401 268 0.73
19 143 7.30 444 346 0.12 7.46 427 288 0.70
20 157 7.34 454 340 0.15 7.44 420 282 0.69
21 133 7.34 456 342 0.10 7.46 414 282 0.71
22 182 7.28 455 344 0.10 7.43 418 286 0.75
23 18.6 7.25 484 346 0.11 7.42 430 292 0.66
24 18.4 7.31 490 358 0.16 7.38 373 256 0.66
25 30.0 7.39 461 334 0.15 7.36 410 272 0.73
26 25.4 7.23 464 336 0.09 7.23 407 278 0.69
27 30.8 7.21 467 338 0.11 7.16 429 288 0.71
28 21.5 7.18 470 340 0.07 7.11 414 276 0.69
29 16.5 7.20 473 346 0.08 7.15 424 288 0.66
30 20.2 7.04 456 328 0.13 7.03 385 262 0.74
31 88.4 7.51 323 256 0.09 7.40 395 260 0.78
Min 11.6 7.04 323 256 0.07 7.03 362 236 0.62
Max 182 7.55 504 364 0.16 7.46 440 296 0.78
Average 55.0 7.32 460 337 0.11 7.28 417 280 0.69
8/1~8/31為高硬度傳統水
原水水質由竹寮伏流水+翁伏流水+攔河堰提供之日期:8/17、8/23~8/30
原水水質由竹寮伏流水+翁伏流水提供之日期:8/8~8/16
原水水質由伏流水提供之日期:8/1~8/7
原水水質由竹寮伏流水+翁伏流水+坪頂伏流水提供之日期:8/18~8/22
原水水質由攔河堰提供之日期:8/31