現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

7月水質成果

拷潭淨水場自來水出水成果 2024.7月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 3.37 7.47 341 232 0.16 7.04 213 134 0.71
2 2.98 7.46 340 234 0.13 7.05 223 136 0.73
3 2.80 7.49 335 218 0.12 7.13 208 126 0.75
4 2.14 7.53 331 228 0.11 7.10 206 124 0.69
5 2.16 7.49 331 222 0.09 7.19 211 126 0.70
6 2.45 7.51 329 254 0.14 7.28 198 122 0.69
7 2.64 7.75 299 182 0.10 7.35 216 130 0.68
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
8 3.17 7.62 324 214 0.11 7.27 379 248 0.73
9 3.46 7.31 373 256 0.09 7.23 416 272 0.66
10 4.90 7.37 365 250 0.18 7.13 412 272 0.69
11 4.65 7.29 384 260 0.08 7.18 421 282 0.63
12 4.40 7.34 372 256 0.07 7.20 416 276 0.61
13 4.18 7.56 367 254 0.09 7.29 418 276 0.68
14 4.16 7.55 372 256 0.11 7.24 410 266 0.66
15 3.84 7.28 372 256 0.11 7.15 377 248 0.65
16 5.05 7.34 364 248 0.07 7.16 412 266 0.71
17 4.49 7.40 364 248 0.07 7.34 403 262 0.72
18 3.86 7.43 366 246 0.08 7.35 411 268 0.65
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
19 3.89 7.62 326 212 0.10 7.21 197 108 0.67
20 4.36 7.48 337 222 0.12 7.16 233 138 0.66
21 4.21 7.59 333 216 0.11 7.18 222 134 0.68
22 5.36 7.62 331 212 0.11 7.15 232 146 0.70
23 5.01 7.62 333 218 0.10 7.06 197 122 0.66
24 5.66 7.68 332 222 0.11 7.25 217 129 0.66
25 11.6 7.78 281 182 0.18 7.40 211 130 0.68
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
26 1018 7.69 284 308 0.17 7.25 282 176 0.72
27 397 7.59 423 396 0.18 7.47 414 282 0.84
28 11.1 7.51 408 294 0.12 7.49 410 274 0.85
29 26.9 7.26 369 266 0.11 7.25 413 282 0.75
30 9.34 7.38 371 268 0.14 7.51 413 274 0.65
31 125 7.30 386 280 0.14 7.52 422 286 0.68
Min 2.14 7.26 281 182 0.07 7.04 197 108 0.61
Max 1018 7.78 423 396 0.18 7.52 422 286 0.85
Average 54.58 7.49 350 245 0.12 7.24 317 204 0.69
7/1~7/7、7/19~7/25為高級水。 7/8~7/18、7/27~7/31為高硬度傳統水。7/26為高濁度傳統水。
原水水質由攔河堰、伏流水、南化水庫提供之日期:7/1~7/8、7/24
原水水質由攔河堰、伏流水提供之日期:7/9~7/12、7/19~7/23
原水水質由伏流水提供之日期:7/13~7/18、7/25~7/31