現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

6月水質成果

拷潭淨水場自來水出水成果 2024.6月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        ≦1 6.5~8.0 ≦500 ≦300 0.5~1
1 183 7.61 404 304 0.09 7.18 409 280 0.73
2 103 7.66 411 292 0.13 7.28 412 276 0.73
3 76.1 7.53 371 240 0.08 7.16 369 244 0.76
水質要求
(高級)
        ≦0.2 6.5~8.0 ≦250 ≦150 0.5~1
4 137 7.31 357 232 0.06 7.12 194 119 0.78
5 39.5 7.31 342 228 0.09 7.01 209 129 0.74
6 58.6 7.53 271 174 0.09 7.03 205 124 0.66
7 24.6 7.34 334 222 0.13 7.14 230 146 0.69
8 24.3 7.44 323 207 0.11 7.21 226 146 0.71
水質要求
(傳統)
        ≦1 6.5~8.0 ≦500 ≦300 0.5~1
9 9.80 7.47 415 280 0.11 7.18 424 274 0.68
10 6.00 7.51 412 278 0.11 7.24 390 268 0.73
11 17.4 7.28 372 250 0.12 7.09 385 246 0.77
水質要求
(高級)
        ≦0.2 6.5~8.0 ≦250 ≦150 0.5~1
12 28.3 7.42 312 204 0.12 7.27 196 122 0.79
13 29.7 7.41 311 200 0.12 7.18 208 128 0.73
14 18.5 7.40 320 208 0.12 7.19 201 124 0.68
15 18.0 7.57 322 214 0.15 7.14 246 140 0.70
16 11.9 7.57 335 228 0.14 7.22 229 145 0.72
17 14.2 7.37 332 232 0.12 7.14 227 141 0.71
18 16.4 7.45 314 216 0.11 7.11 193 120 0.70
19 17.5 7.44 317 218 0.12 7.08 198 131 0.77
20 246 7.44 321 216 0.10 7.10 200 126 0.73
21 12.6 7.52 318 208 0.12 7.16 210 130 0.77
22 11.0 7.58 334 240 0.12 7.25 221 132 0.65
23 9.00 7.57 336 238 0.11 7.35 228 133 0.73
24 8.22 7.43 320 236 0.12 7.12 226 140 0.73
25 7.51 7.37 336 218 0.14 7.14 218 134 0.67
26 6.68 7.43 333 226 0.12 7.15 218 134 0.62
27 5.14 7.40 343 228 0.14 7.10 208 130 0.75
28 3.93 7.43 345 234 0.14 7.23 222 142 0.74
29 3.00 7.66 344 232 0.10 7.22 216 134 0.69
30 6.60 7.68 342 236 0.13 7.25 224 142 0.65
Min 3.00 7.28 271 174 0.06 7.01 193 119 0.62
Max 246 7.68 415 304 0.15 7.35 424 280 0.79
Average 38.4 7.47 342 231 0.12 7.17 251 159 0.72
6/1~6/3、6/9~6/11為高硬度傳統水。6/4~6/8、6/12~6/30為高級水
原水水質由攔河堰、伏流水、南化水庫提供之日期:6/3~6/5、6/7、6/13~6/30    
原水水質由攔河堰、伏流水提供之日期:6/1~6/2、6/11~12        
原水水質由攔河堰、南化水庫提供之日期:6/6          
原水水質由伏流水提供之日期:6/8~6/10