1月水質成果
| 拷潭淨水場自來水出水成果 | 2024.1月 | ||||||||
| 原水水質_高屏溪攔河堰 | 供水水質 | ||||||||
| Date | TU | pH | TDS | 總硬度 | TU | pH | TDS | 總硬度 | CL |
| NTU | — | mg/L | mg/L | NTU | — | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 水質要求 (傳統) |
≦0.2 | 6.5~8.0 | ≦500 | ≦300 | 0.5~1 | ||||
| 1月1日 | 122 | 7.52 | 429 | 304 | 0.15 | 7.31 | 382 | 252 | 0.75 |
| 1月2日 | 151 | 7.56 | 421 | 304 | 0.14 | 7.30 | 392 | 252 | 0.78 |
| 1月3日 | 135 | 7.51 | 433 | 306 | 0.17 | 7.19 | 402 | 260 | 0.70 |
| 1月4日 | 115 | 7.51 | 435 | 308 | 0.13 | 7.32 | 422 | 268 | 0.75 |
| 1月5日 | 230 | 7.54 | 443 | 306 | 0.10 | 7.40 | 430 | 278 | 0.76 |
| 1月6日 | 184 | 7.51 | 452 | 320 | 0.14 | 7.31 | 425 | 280 | 0.74 |
| 1月7日 | 140 | 7.38 | 448 | 328 | 0.12 | 7.26 | 435 | 290 | 0.63 |
| 1月8日 | 126 | 7.50 | 450 | 328 | 0.14 | 7.44 | 425 | 282 | 0.73 |
| 1月9日 | 142 | 7.52 | 456 | 334 | 0.09 | 7.40 | 413 | 268 | 0.74 |
| 1月10日 | 67.1 | 7.48 | 460 | 314 | 0.12 | 7.28 | 434 | 284 | 0.64 |
| 1月11日 | 117 | 7.52 | 470 | 312 | 0.11 | 7.23 | 437 | 286 | 0.76 |
| 1月12日 | 90.0 | 7.50 | 458 | 320 | 0.12 | 7.39 | 436 | 286 | 0.70 |
| 1月13日 | 142 | 7.56 | 467 | 320 | 0.14 | 7.28 | 411 | 260 | 0.65 |
| 1月14日 | 136 | 7.51 | 461 | 326 | 0.14 | 7.33 | 417 | 272 | 0.65 |
| 1月15日 | 132 | 7.53 | 459 | 324 | 0.11 | 7.32 | 417 | 268 | 0.67 |
| 1月16日 | 48 | 7.52 | 466 | 324 | 0.07 | 7.32 | 399 | 252 | 0.68 |
| 1月17日 | 129 | 7.46 | 468 | 328 | 0.19 | 7.19 | 435 | 274 | 0.68 |
| 1月18日 | 184 | 7.45 | 467 | 332 | 0.15 | 7.27 | 421 | 276 | 0.74 |
| 1月19日 | 157 | 7.51 | 463 | 332 | 0.17 | 7.20 | 422 | 268 | 0.64 |
| 1月20日 | 88.0 | 7.43 | 464 | 328 | 0.12 | 7.28 | 423 | 272 | 0.71 |
| 1月21日 | 126 | 7.48 | 463 | 338 | 0.15 | 7.31 | 428 | 282 | 0.73 |
| 1月22日 | 191 | 7.51 | 462 | 318 | 0.14 | 7.29 | 432 | 280 | 0.72 |
| 1月23日 | 130 | 7.48 | 470 | 326 | 0.12 | 7.34 | 392 | 256 | 0.72 |
| 1月24日 | 138 | 7.55 | 474 | 346 | 0.14 | 7.36 | 441 | 288 | 0.72 |
| 1月25日 | 125 | 7.49 | 473 | 332 | 0.14 | 7.36 | 437 | 286 | 0.73 |
| 1月26日 | 107 | 7.51 | 471 | 330 | 0.10 | 7.33 | 433 | 288 | 0.72 |
| 1月27日 | 135 | 7.48 | 418 | 338 | 0.14 | 7.27 | 448 | 276 | 0.74 |
| 1月28日 | 146 | 7.77 | 444 | 318 | 0.16 | 7.26 | 438 | 272 | 0.83 |
| 1月29日 | 184 | 7.51 | 461 | 334 | 0.13 | 7.32 | 435 | 280 | 0.67 |
| 1月30日 | 47.2 | 7.45 | 480 | 332 | 0.13 | 7.21 | 421 | 276 | 0.76 |
| 1月31日 | 118 | 7.54 | 463 | 324 | 0.12 | 7.30 | 442 | 292 | 0.77 |
| Min | 47.2 | 7.38 | 418 | 304 | 0.07 | 7.2 | 382 | 252 | 0.63 |
| Max | 230 | 7.77 | 480 | 346 | 0.19 | 7.44 | 448 | 292 | 0.83 |
| Average | 132 | 7.51 | 456 | 324 | 0.13 | 7.3 | 423 | 274 | 0.72 |
| 1/1~1/31為高硬度傳統水。 | |||||||||
| 原水水質由攔河堰、伏流水提供之日期:1/01~1/31 | |||||||||


